Rakennusliiton sopimusalojen neuvottelujen aikataulu
| Tammikuu 2012 | ||
| ti | 24.1. | Lattianpäällystysala Talotekniikka-ala / toimistot |
| ke | 25.1. | Maalausala Maa- ja vesirakennusala Rakennusala Talotekniikka-ala / isot neuvottelukunnat |
| pe | 27.1. | Talotekniikka-ala / putkiurakka Vedeneristysala |
| ma | 30.1. | Asfalttiala |
| ti | 31.1. | Vedeneristysala Maalausala |
| Helmikuu 2012 | ||
| ke | 1.2. | Maa- ja vesirakennusala |
| to | 2.2. | Talotekniikka-ala / IV-hinnoittelu Rakennustuoteteollisuus Lattianpäällystysala |
| pe | 3.2. | Maarakennusala |
| ti | 7.2. | Talotekniikka-ala / eristysurakka Maalausala |
| ke | 8.2. | Maa- ja vesirakennusala Talotekniikka-ala / putkiurakka Vedeneristysala |
| to | 9.2. | Asfalttiala Lattianpäällystysala Talotekniikka / isot neuvottelukunnat |
| pe | 10.2. | Rakennustuoteteollisuus |
| ti | 14.2. | Vedeneristysala Talotekniikka-ala / IV-hinnoittelu |
| ke | 15.2. | Talotekniikka / isot neuvottelukunnat Maalausala Maa- ja vesirakennusala |
| to | 16.2. | Asfalttiala |
| pe | 17.2. | Rakennustuoteteollisuus |
| ma | 20.2. | Talotekniikka-ala / putkiurakka |
| ti | 21.2. | Maarakennusala Talotekniikka / isot neuvottelukunnat Vedeneristysala |
| ke | 22.2. | Rakennustuoteteollisuus Maalausala Maa- ja vesirakennusala Vedeneristysala |
| to | 23.2. | Maa- ja vesirakennusala |
| ma | 27.2. | Asfalttiala Maa- ja vesirakennusala Maarakennusala |
| ti | 28.2. | Rakennustuoteteollisuus |
| ke | 29.2. | Rakennusala Rakennustuoteteollisuus |







